| Diamantführungen (Fanuc) |
| Originalnummer | Ref. Nr. | Bild | Beschreibung |
Maschinentyp |
| A290-8002-X737 | F100 | ![]() |
Saphirführung 16x15x4mm |
- |
| A290-8021-X762 | F101 | ![]() |
D=0.05 mm Obere -28 mm | O/P/Q/R/T/W |
| A290-8021-X763 | D=0.10 mm Obere -28 mm | |||
| A290-8021-X764 | D=0.15 mm Obere -28 mm | |||
| A290-8021-X765 | D=0.20 mm Obere -28 mm | |||
| A290-8021-X766 | D=0.25 mm Obere -28 mm | |||
| A290-8021-X767 | D=0.30 mm Obere -28 mm | |||
| A290-8021-X772 | F102 | ![]() |
D=0.05 mm Untere -28 mm | O/P/Q/R/T/W |
| A290-8021-X773 | D=0.10 mm Untere -28 mm | |||
| A290-8021-X774 | D=0.15 mm Untere -28 mm | |||
| A290-8021-X775 | D=0.20 mm Untere -28 mm | |||
| A290-8021-X776 | D=0.25 mm Untere -28 mm | |||
| A290-8021-X777 | D=0.30 mm Untere -28 mm | |||
| A290-8021-Y775 | F102T | ![]() |
Untere Führung für Konik D=0.205mm | O/P/Q/R |
| A290-8021-Y776 | Untere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8021-Y777 | Untere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8032-X772 | F103 | ![]() |
Obere für AWT D=0.105 mm | O/P/Q/R/T/W |
| A290-8032-X774 | Obere für AWT D=0.155 mm | |||
| A290-8032-X775 | Obere für AWT D=0.205 mm | |||
| A290-8032-X776 | Obere für AWT D=0.255 mm | |||
| A290-8032-X777 | Obere für AWT D=0.305 mm | |||
| A290-8021-Y765 |
F103T | ![]() |
Obere Führung für Konik D=0.205mm |
O/P/Q/R |
| A290-8021-Y766 |
Obere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8021-Y767 |
Obere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8032-X735 | F104 | ![]() |
Untere für AWT D=0.205mm | O/P/Q/R/T/W |
| A290-8032-X736 | Untere für AWT D=0.255mm | |||
| A290-8032-X737 | Untere für AWT D=0.305mm | |||
| A290-8032-X765 | F104T | ![]() |
Untere Führung für Konik D=0.205mm | O/P/Q/R/T/W |
| A290-8032-X766 | Untere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8032-X767 | Untere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8032-X778 | Untere Führung für Konik | |||
| A290-8032-X779 | Untere Führung für Konik | |||
| A290-8018-X440 | F105 | ![]() |
Untere für AWT | K/M/N/L |
| A290-8018-X441 | Untere für AWT | |||
| A290-8018-X442 | Untere für AWT | |||
| A290-8018-X443 | Untere für AWT | |||
| A290-8018-X444 | Untere für AWT | |||
| A290-8018-X445 | Untere für AWT | |||
| A290-8018-X446 | Untere für AWT | |||
| A290-8011-X833 | F106 | ![]() |
Obere & Untere (300A) D=0.205 mm | K/M/N/L |
| A290-8011-X834 | Obere & Untere (300A) D=0.255 mm | |||
| A290-8011-X835 | Obere & Untere (300A) D=0.305 mm | |||
| A290-8018-X463 | F107 | ![]() |
Obere AWT D=0.205 mm | K/M/N/L AF |
| A290-8018-X464 | Obere AWT D=0.255 mm | |||
| A290-8018-X465 | Obere AWT D=0.305 mm | |||
| A290-8011-X751 | F108 | ![]() |
Obere/ Untere D=0.25 mm | K/M/N/L |
| A290-8011-X752 | Obere / Untere | |||
| A290-8011-X753 | Obere / Untere | |||
| A290-8011-X754 | Obere / Untere | |||
| A290-8011-X755 | Obere / Untere | |||
| A290-8101-X730 | F110 | ![]() |
Obere Führung D=0.1 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8101-X731 | Obere Führung | |||
| A290-8101-X732 | Obere Führung D=0.15 mm | |||
| A290-8101-X733 | Obere Führung D=0.20 mm | |||
| A290-8101-X734 | Obere Führung D=0.25 mm | |||
| A290-8101-X735 | Obere Führung D=0.30 mm | |||
| A290-8101-X736 | Obere Führung | |||
| A290-8103-X705 |
F110T | Obere Führung für Konik D=0.205mm |
Alpha Serie | |
| A290-8103-X706 |
Obere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8103-X707 |
Obere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8101-X740 | F111 | ![]() |
Untere Führung D=0.1 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8101-X741 | Untere Führung | |||
| A290-8101-X742 | Untere Führung D=0.15 mm | |||
| A290-8101-X743 | Untere Führung D=0.20 mm | |||
| A290-8101-X744 | Untere Führung D=0.25 mm | |||
| A290-8101-X745 | Untere Führung D=0.30 mm | |||
| A290-8101-X746 | Untere Führung | |||
| A290-8109(8103)-X715 |
F111T | ![]() |
Untere Führung für Konik D=0.205mm | Alpha Serie |
| A290-8109(8103)-X716 |
Untere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8109(8103)-X717 |
Untere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8092-X702 | F112 | ![]() |
Obere Führung für AWT D=0.1 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8092-X703 | Obere Führung für AWT D=0.14 mm | |||
| A290-8092-X704 | Obere Führung für AWT D=0.15 mm | |||
| A290-8092-X705 | Obere Führung für AWT D=0.2 mm | |||
| A290-8092-X706 | Obere Führung für AWT D=0.25 mm | |||
| A290-8092-X707 | Obere Führung für AWT D=0.3 mm | |||
| A290-8092-X708 | Obere Führung für AWT D=0.33 mm | |||
| A290-8104-X705 |
F112T | Obere Führung für Konik D=0.205mm |
Alpha Serie | |
| A290-8104-X706 |
Obere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8104-X707 |
Obere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8092-X712 | F113 | ![]() |
Untere Führung für AWT D=0.1 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8092-X713 | Untere Führung für AWT D=0.14 mm | |||
| A290-8092-X714 | Untere Führung für AWT D=0.15 mm | |||
| A290-8092-X715 | Untere Führung für AWT D=0.2 mm | |||
| A290-8092-X716 | Untere Führung für AWT D=0.25 mm | |||
| A290-8092-X717 | Untere Führung für AWT D=0.3 mm | |||
| A290-8092-X718 | Untere Führung für AWT D=0.33 mm | |||
| A290-8110-Z715 (A290-8104-X715) |
F113T | ![]() |
Untere Führung für Konik D=0.205mm | Alpha Serie |
| A290-8110-Z716 (A290-8104-X716) |
Untere Führung für Konik D=0.255mm | |||
| A290-8110-Z717 (A290-8104-X717) |
Untere Führung für Konik D=0.305mm | |||
| A290-8110-Y726 | F120 | ![]() |
Obere Führung für AWT D=1.0 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8110-X774 | F121 | ![]() |
Untere Führung für AWT D=1.0 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8101-X753 | F122 | ![]() |
Obere Rubinführung AWT D=0.35 mm | Alpha/Beta Typ |
| A290-8037-X645 | F123 | ![]() |
Obere Führung D=0.4 mm | W Serie |