![]() |
| Gewindeelektroden (Kupfer) | |||
| Typ | Länge | Gewindelänge | Material |
| M3 | 80 | 50 | Cu |
| M4 | 80 | 50 | Cu |
| M5 | 120 | 80 | Cu |
| M6 | 120 | 80 | Cu |
| M8 | 120 | 80 | Cu |
| M10 | 120 | 80 | Cu |
| M12 | 120 | 80 | Cu |
| M14 | 120 | 80 | Cu |
| M16 | 120 | 80 | Cu |
| M18 | 120 | 80 | Cu |
| M20 | 120 | 80 | Cu |
| M10 x 1 | 120 | 80 | Cu |
| M12 x 1 | 120 | 80 | Cu |
![]() |
| Gewindeelektroden (Wolfram-Kupfer) mit Spülbohrung | |||
| Typ | Länge | Gewindelänge | Material |
| M2 | 86 | 50 | WCu |
| M2,5 | 86 | 50 | WCu |
| M3 | 86 | 50 | WCu |
| M4 | 86 | 50 | WCu |
| M5 | 86 | 50 | WCu |
| M6 | 86 | 50 | WCu |
| M8 | 86 | 50 | WCu |
| M10 | 86 | 50 | WCu |
| M12 | 86 | 50 | WCu |
| M14 | 86 | 50 | WCu |
| M16 | 86 | 50 | WCu |
| M18 | 86 | 50 | WCu |
![]() |
| Gewindeelektroden (Wolfram-Kupfer) ohne Spülbohrung | |||
| Typ | Länge | Gewindelänge | Material |
| M2 | 86 | 50 | WCu |
| M2,5 | 86 | 50 | WCu |
| M3 | 86 | 50 | WCu |
| M4 | 86 | 50 | WCu |
| M5 | 86 | 50 | WCu |
| M6 | 86 | 50 | WCu |
| M8 | 86 | 50 | WCu |
| M10 | 86 | 50 | WCu |
| M12 | 86 | 50 | WCu |
| M14 | 86 | 50 | WCu |
| M16 | 86 | 50 | WCu |
| M18 | 86 | 50 | WCu |
| Umpackinhalt: 5 Stück | |||