|
Diamantführungen
(ONA)
|
||||
|
Originalnumer
|
Ref. Nr.
|
Bild
|
Beschreibung
|
Maschinentyp
|
|
AE6999004
|
O101
|
|
Oben AWF D=0.255 mm
|
-
|
| AE6999006 | Oben AWF D=0.105 mm | |||
| AE6999008 | Oben AWF D=0.305 mm | |||
| AE6999009 | Oben AWF D=0.155 mm | |||
| AE6999011 | Oben AWF D=0.205 mm | |||
| AE6999013 | Oben ohne AWF D=0.25 mm | |||
| AE6999015 | Oben ohne AWF D=0.30 mm | |||
| AE6999017 | Oben ohne AWF D=0.20 mm | |||
| AE6999003 |
O102 | ![]() |
Unten AWF D=0.255 mm |
- |
| AE6999005 | Unten AWF D=0.105 mm | |||
| AE6999007 | Unten AWF D=0.305 mm | |||
| AE6999010 | Unten AWF D=0.155 mm | |||
| AE6999012 | Unten AWF D=0.205 mm | |||
| AE6999014 | Unten ohne AWF D=0.25 mm | |||
| AE6999016 | Unten ohne AWF D=0.30 mm | |||
| AE6999018 | Unten ohne AWF D=0.20 mm | |||
|
Stromgeber (ONA)
|
||||
|
Originalnumer
|
Ref. Nr.
|
Bild
|
Beschreibung
|
Maschinentyp
|
|
AE699003
|
O001
|
![]() |
Stromgeber Oben/Unten
|
|